Avamine: miks 403?
Kui 300 mm ei ole piisav, astub sisse 400 mm.
Nimetus 403 järgib sama loogikat kui 303:
| Kood | Tähendus |
|---|---|
| 4 | Objektiivi läbimõõt 400 mm |
| 0 | Üksik üksus (mõnedes nimetamisviisides) või osa kolmest-ühikurühmast |
| 3 | Kolme-üksuse konfiguratsioon (punane + kollane + roheline) |
403=400mm objektiivi läbimõõt, kolm-ühikut signaali
Kuigi 303 signaalid on enamiku linnade ristmike standardvarustuses,403 signaalion määratud, kui on vaja paremat nähtavust:
Laiemad teed– 6+ sõidurada või ristmikku on üle 25 meetri
Kõrgem kinnitus– Signaali kõrgus üle 8 meetri
Pikemad vaatamiskaugused – High-speed approaches, visibility requirements >450m
Pimestuse vähendamine– Suurem objektiivi pindala parandab nähtavust otsese päikesevalguse käes -3
Mõelge 403-le kuiraske{0}}versioon303-sama funktsionaalsus, suurem kohalolek.
403 Signaali konfiguratsioonid
Saadaolevad läbimõõdu valikud
| Läbimõõt | Mudeli kood | Tüüpiline rakendus |
|---|---|---|
| Φ300 mm | 303 | Tavalised linnaristmikud, 2-4 sõidurada |
| Φ400 mm | 403 | Laiad teed,{0}}kiire lähenemine, kõrged paigaldusasendid |
| Φ500mm | 503 | Kiirteed, suured ristmikud, erirakendused -1 |
Objektiivi mustrite tüübid
| Tüüp | Muster | Parim jaoks |
|---|---|---|
| Noole signaal | Punane nool + kollane nool + roheline nool | Spetsiaalsed pöörderajad, suunajuhtimine |
| Täisekraan | Punane ring + kollane ring + roheline ring | Läbi sõiduradade, segaliiklus |
| Nool + Taimer | Digitaalse taimeriga nool | Ristmikud, mis nõuavad juhi ettenägelikkust |
| Täisekraan + tagasiarvestus | Taimeri ekraaniga ring | Suure liiklusega{0}}ristmikud -6 |
| U-Pööratuli | U-pööramisnoole muster | Spetsiaalsed tagasi{0}}pöörderajad -10 |
Paigaldussuund
| Paigaldamine | Kirjeldus | Rakendus |
|---|---|---|
| Horisontaalne | Üksused on paigutatud kõrvuti | Standardne mastivarre kinnitus |
| Vertikaalne | Üksused on virnastatud vertikaalselt | Paigaldus posti küljele, piiratud ruumi{0}}kohad |
Tehnilised andmed
Mudeli koodi tõlgendamine
| Parameeter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Mudeli näide | FX400-3-1 (nool) / JD400-3-3A (täisekraan) -2-9 |
| Objektiivi läbimõõt | Φ400mm (efektiivne valgusala: Φ370mm) -8 |
| Standardivastavus | GB14887-2011 -1-2-6 |
| Ühikute arv | 3 ühikut (punane + kollane + roheline) |
Optilised parameetrid
| Parameeter | Punane | Kollane | Roheline |
|---|---|---|---|
| LED lainepikkus | 620-625 nm -1 | 589-595 nm -1 | 503-508nm -1 |
| Valgustugevus | 4500-5500 mcd -6 | 4000-5000 mcd -6 | 9000-10500 mcd -6 |
| LED-i arv | 90-144 tk | 90-144 tk | 90-144 tk -3 |
| Energiatarve | Väiksem või võrdne 15-20W -2-7 | Vähem kui 15-20 W või sellega võrdne | Vähem kui 15-20 W või sellega võrdne |
| Vaatenurk | Suurem või võrdne 30 kraadi -1-3 | Suurem või võrdne 30 kraadiga | Suurem või võrdne 30 kraadiga |
| Nähtavuskaugus | Suurem või võrdne 450-500 m -1-3 | Suurem kui 450-500 m või sellega võrdne | Suurem kui 450-500 m või sellega võrdne |
Elektrilised parameetrid
| Parameeter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Tööpinge | AC176-264V, 50Hz / AC85-265V / DC12V / DC24V -1-3-6 |
| Pinge vahemik | ±20% |
| Võimsustegur | Suurem kui 0.92 -10 või sellega võrdne |
| Isolatsioonitakistus | >10MΩ -1 |
| Dielektriline tugevus | Talub 1440VAC, 1 minut |
Keskkonna- ja mehaanilised parameetrid
| Parameeter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Korpuse materjal | Surve-valualumiinium / alumiiniumsulam / polükarbonaat (PC) -1-2 |
| Pinna viimistlus | Must pulbervärvimine, matt viimistlus |
| Objektiivi kate | Karastatud klaas / PC (UV-kindel, kõrge läbilaskvusega) -3 |
| Tihendi materjal | Silikoonkumm, -40 kraadi kuni +85 kraadi stabiilne |
| Sissepääsu kaitse | IP53 / IP54 / IP65 (sõltub mudelist) -1-2 |
| Töötemperatuur | -40 kraadi ~ +85 kraadi -1-3 |
| Töö niiskus | Vähem kui 95% või sellega võrdne (mitte-kondenseeriv) -2-3 |
| Tuulekindlus | 145–150 km/h (suurem kui 12. aste või sellega võrdne) -1 |
| LED eluiga | Suurem või võrdne 50 000-100 000 tundi -1-2 |
| MTBF | 10 000-30 000 tundi või rohkem -2-8 |
| MTTR | Vähem kui 0,5 tundi või sellega võrdne |
Toodete kirjeldus
403 signaalvalguse ja pooluse integreerimine
Paigalduskonfiguratsioonid
| Kinnituse tüüp | Pole tüüp | Käe pikkus | Rakendus |
|---|---|---|---|
| Külgkinnitus (vertikaalne) | Kaheksanurkne poolus | N/A | Kitsad teed, ruumikitsikus |
| Ülemine kinnitus (horisontaalne) | Konsoolkäsi | 6m-14m | Mitmerealised{0}}ristmikud |
| Topeltõlg | Topeltkonsool | 6m-12m kumbki | Laiad ristmikud, vastassuunad |
Pooluse spetsifikatsioonid 403 signaalidele
Signaalide 403 paigaldamisel erinevad masti nõuded 303-st suurema signaali kaalu ja tuulekoormuse tõttu:
| Parameeter | 303 signaal | 403 signaal |
|---|---|---|
| Signaali kaal | 8-12 kg | 12-20 kg -3 |
| Tuulekoormuse ala | 0.12 m² | 0.20 m² |
| Soovitatav pulk | 6m-8m | 8m-10m |
| Käe läbimõõt | Φ76-89mm | Φ89-114mm |
Soovitatavad konfiguratsioonid
| Ristmiku laius | Soovitatav käe pikkus | Signaali konfigureerimine |
|---|---|---|
| 3-4 rada (12-16 m) | 6m-8m käsi | 403 signaali × 2 suuna kohta |
| 5-6 rada (16-22 m) | 8m-10m käsi | 403 signaali × 3 suuna kohta |
| 7+ rada (22–30 m) | 10m-14m õlg või pukk | 403 signaali × 4-5 suuna kohta |
403 signaaltoodete seeria
| seeria | Mudeli kood | Muster | Taimer | Rakendus |
|---|---|---|---|---|
| 403 noole signaal | FX400-3-1 | Punased/rohelised/kollased nooled | Valikuline | Spetsiaalsed pöörderajad -2 |
| 403 täisekraan | JD400-3-3A | Punased/rohelised/kollased ringid | Valikuline | Läbi sõiduradade, segaliiklus -9 |
| 403 Nool + Taimer | FX400-3-DH3021SL | Nooled + pöördloenduse ekraan | Integreeritud | Suure liiklusega{0}}ristmikud -3 |
| 403 täis + taimer | 400 mm loenduri tüüp | Ringid + pöördloenduse ekraan | Integreeritud | Juhi ootuse parandamine -6 |
| 403 U-suunatuli | FX400-3-U | U-pööramisnoole muster | Valikuline | Spetsiaalsed tagasi{0}}pöörderajad -10 |
| 403 Raudtee signaal | 403 raudtee seeria | Punased/rohelised nooled | Valikuline | Raudteeületuskohad, tööstuslikud |
Valikujuhend: 303 vs 403
| Kaalutlus | Valige 303 (300 mm) | Valige 403 (400 mm) |
|---|---|---|
| Tee laius | Vähem kui 4 sõidurada või sellega võrdne | Rohkem kui 5 rada või sellega võrdne |
| Paigalduskõrgus | Vähem kui 7 m või sellega võrdne | Suurem või võrdne 8 m |
| Nähtavuskaugus | Vähem kui 400 m või sellega võrdne | Suurem või võrdne 450 m -3 |
| Lähenemiskiirus | Vähem kui 60 km/h või sellega võrdne | Suurem või võrdne 70 km/h |
| Päikese käes viibimine | Mõõdukas | Kõrge (otsene päikesevalgus) |
| Varre pikkus | Vähem kui 6 m või sellega võrdne | Suurem või võrdne 8 m |
| Eelarve | Standardne | Premium (+20-30%) |




